Marca registrada: | Producción de equipos | Palabras clave: | Excavadora delantera de marcha lenta |
---|---|---|---|
Dureza de la superficie: | HRC52-56, deepth: 6mm-10m m | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Resistencia al impacto: | - ¿ Qué? | Dureza: | HRC50-55 |
paquete: | Casilla de madera | Tamaño: | Estándar |
Nombre: | Excavadora de la pista idler estándar PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 El estándar para proyect | ||
Resaltar: | Excavadora de construcción para la construcción de carreteras,El conductor de la pista de construcción PC45,Pc40 Excavadora de la pista de inactividad |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca comercial | OEM |
Palabras clave | Rodillo tensor delantero de excavadora |
Dureza superficial | HRC52-56, profundidad: 6mm-10mm |
Tipo de marketing | Nuevo producto 2020 |
Resistencia al impacto | Sí |
Dureza | HRC50-55 |
Paquete | Caja de madera |
Tamaño | Estándar |
Rodillo tensor de oruga para excavadora estándar PC40 PC45 PC200 EX100 CAT 215 CAT 225 El estándar para proyectos de construcción
MARCA | CATÁLOGO |
---|---|
TOPADORA | D20 | D30 | D31 | D37 | D40 | D41 | D45 | D50 | D60 | D65 | D68 | D75 |