Código del SH: | 84314990 | Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible |
---|---|---|---|
Profundidad de dureza: | 8 a 12 mm | Forma de las piezas: | Cilindro-formado |
Tratamiento de la superficie: | Endurecido y templado, galvanizado | Certificado: | ISO\CE |
El tipo: | Estándar, personalizado | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Nombre: | pc200 pc300 ex200 retroexcavadora de carga de ruedas endurecida para equipos pesados de excavadora d | ||
Resaltar: | con una longitud de más de 20 mm,cylindrical digger bucket pins,con una longitud de más de 20 mm |
Marca del producto | Aplicación | |||||||
El Komatsu | Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | El número de unidades de producción | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ||
HITACHI | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Exclusivo | El número de unidad de producción | |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas | |
Exclusivo | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX210 | |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX330 | |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
Espión | E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | Se trata de la fórmula E324D | E324DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | No incluye: | |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E325 | |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | 225 | 312B | 315 | 320 | 320BL | |
330 | 322 | 245 | 325 | Las demás | 973 | |||
- ¿ Qué? | SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH60 | |
SH430 | ||||||||
El tratamiento de KOBELCO | SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | Las demás: | |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
¿ Qué es eso? | DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
El HYUNDAI | R60- 5 | R60 a 7 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 a 9 |
R210LC | Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | El R290LC | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R320 | R360: el precio de venta | R954 | |||||
El KATO | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
- ¿ Por qué? | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | |
El Consejo | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Las demás: | ||||||||
Espión | D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
El Komatsu | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 |
El Excavator Bucket Pin es fabricado en China, garantizando una calidad y fiabilidad superiores.Puede confiar en este producto para resistir las condiciones más duras y ofrecer excelentes resultados.
El Excavator Bucket Pin es adecuado para su uso con un cubo estándar, lo que lo convierte en una herramienta versátil para cualquier proyecto de construcción.ahorrándole tiempo y esfuerzoCon este producto, puede estar seguro de que su excavadora funcionará al máximo.
Este producto está disponible con un puerto en Guangzhou, por lo que es fácilmente accesible para los clientes de la región.Entendemos la importancia de la entrega oportuna y nos esforzamos por asegurarnos de que nuestros productos estén siempre disponibles cuando los necesite.
El Excavator Bucket Pin está disponible en una variedad de tamaños, lo que le permite elegir el ajuste perfecto para su excavadora.Podemos personalizar nuestro producto para satisfacer sus necesidadesCon nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, puede confiar en que recibirá un producto de alta calidad que cumple con sus especificaciones exactas.
En resumen, el pin de cubo de excavadora es un producto fiable y duradero que es adecuado para su uso con un cubo estándar.Mientras que sus opciones de tamaño personalizado le permiten elegir el ajuste perfecto para su excavadoraCon un puerto en Guangzhou, este producto es fácilmente accesible para los clientes de la región.
Capacidad del cubo | 4m3 |
Certificación | El Consejo de Seguridad de la ONU |
Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Puerto | En Guangzhou |
El tipo | Estándar, personalizado |
Producción de equipos OEM/ODM | Disponible |
Profundidad de dureza | 8 a 12 mm |
Tamaño | Personalizado |
Forma de las piezas | En forma de cilindro |
Código del SH | 84314990 |
El alfiler de la excavadora es un componente esencial de cualquier excavadora.Este producto es compatible con cubos estándar y viene en tamaños personalizados, por lo que es adecuado para una amplia gama de excavadoras.
El Excavator Bucket Pin es imprescindible para cualquier proyecto de construcción que involucre excavadoras. Es particularmente útil para excavar y mover grandes cantidades de suelo, rocas y otros materiales.Este producto es ideal para su uso en obras de construcción, las operaciones mineras y otras aplicaciones pesadas.
Con una cantidad mínima de pedido de 100, el Excavator Bucket Pin es una opción asequible para pequeñas y grandes empresas de construcción por igual.El plazo de entrega del producto es de 30 días., y las condiciones de pago son TT.
CCJT tiene una capacidad de suministro de 10000+pc+7, asegurando que los clientes puedan recibir sus pedidos de manera oportuna.facilitando a los clientes la recepción rápida de sus pedidos.
CCJT ofrece servicios OEM/ODM a los clientes que requieren pines de cubos de excavadoras personalizados.Este producto es una excelente inversión para cualquier empresa de construcción que requiera equipos duraderos y confiables para sus proyectos.
En conclusión, el Excavator Bucket Pin de CCJT es un componente esencial para cualquier proyecto de construcción que involucre excavadoras.y es compatible con cubos estándarCon sus tamaños personalizados, precios asequibles y calidad confiable, este producto es imprescindible para cualquier empresa de construcción.
Personalice suPin de cubocon nuestros servicios de personalización de productos deEl CCJTNuestro producto está hecho enChina.y tieneSección 2la certificación.
La cantidad mínima de pedido es100y el precio es1Los detalles del embalaje incluyen:Embalaje neutroy el tiempo de entrega es30días.
Aceptamos los términos de pago deTTy tienen una capacidad de suministro de10000+pc+7. El tamaño del producto puede ser personalizado de acuerdo con sus necesidades y las opciones de tratamiento de superficie incluyenEndurecidos y templadosyLas demás.
Nuestro producto es unProducto ordinarioy se envía desde elEn GuangzhouTambién ofrecemosProducción de equipos OEM/ODMlos servicios.
Obtener su personalizadoPin de cubohoy y mantenerse por delante de la competencia con esteNuevo producto 2024.
Nuestro Excavator Bucket Pin es un producto de alta calidad diseñado para proporcionar un rendimiento confiable y durabilidad incluso en los entornos más exigentes.Ofrecemos una gama de soporte técnico y servicios para garantizar que nuestros clientes obtengan el máximo provecho de su compra, incluidos: - Installation guidance - Maintenance and repair services - Troubleshooting assistance - Warranty support Our team of experts is always available to answer any questions or concerns you may have about our Excavator Bucket PinPóngase en contacto con nosotros hoy para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle a hacer el trabajo correctamente.
Embalaje del producto:
Información sobre el envío:
R: El nombre de marca de nuestro alfiler de excavadora es CCJT.
P: ¿Cuál es el lugar de origen de este producto?
R: El alfiler del excavador se fabrica en China.
P: ¿Viene este producto con alguna certificación?
R: Sí, nuestro alfiler de la excavadora viene con certificación CE.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este producto?
R: La cantidad mínima de pedido para nuestro alfiler de la excavadora es de 100 piezas.
P: ¿Cuál es el precio del alfiler de la excavadora?
R: El precio de nuestro alfiler para excavadoras es de 1 USD por pieza.
P: ¿Cómo se empaqueta este producto?
R: Nuestro alfiler de la excavadora viene en un embalaje neutro.
P: ¿Cuál es el plazo de entrega de este producto?
R: El plazo de entrega de nuestro alfiler de excavadora es de 30 días a partir de la fecha de confirmación del pedido.
P: ¿Cuáles son las condiciones de pago de este producto?
R: Los términos de pago para nuestro alfiler de la excavadora son TT.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este producto?
R: Nuestro alfiler de la excavadora tiene una capacidad de suministro de más de 10.000 piezas por semana.