Diámetro: | 30 a 140 mm | Tipo de cubo: | Cubo estándar |
---|---|---|---|
Puerto: | En Guangzhou | Forma de las piezas: | Cilindro-formado |
Certificado: | ISO\CE | Capacidad del cubo: | 4m3 |
Código del SH: | 84314990 | Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible |
Nombre: | Pinos y busquillas de cubos de acero aliado para máquinas pesadas de tamaño 45 mm para mini excavado | ||
Resaltar: | PC200 Alfileres y bujes para cubos,De las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas de las partidas,de acero aliado |
Pinos y busquillas de cubos de acero aliado para máquinas pesadas de tamaño 45 mm para mini excavadoras y cargadores de máquinas pesadas para pc120 pc200 e
Marca del producto | Aplicación | |||||||
El Komatsu | Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | El número de unidades de producción | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ||
HITACHI | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Exclusivo | El número de unidad de producción | |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas | |
Exclusivo | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX210 | |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX330 | |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
Espión | E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | Se trata de la fórmula E324D | E324DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | No incluye: | |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E325 | |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | 225 | 312B | 315 | 320 | 320BL | |
330 | 322 | 245 | 325 | Las demás | 973 | |||
- ¿ Qué? | SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH60 | |
SH430 | ||||||||
El tratamiento de KOBELCO | SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | Las demás: | |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
¿ Qué es eso? | DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
El HYUNDAI | R60- 5 | R60 a 7 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 a 9 |
R210LC | Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | El R290LC | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R320 | R360: el precio de venta | R954 | |||||
El KATO | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
- ¿ Por qué? | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | |
El Consejo | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Las demás: | ||||||||
Espión | D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
El Komatsu | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 |
El alfiler de la excavadora está hecho de materiales de alta calidad que están construidos para durar.que lo hace excepcionalmente duradero y resistente al desgasteAdemás, el alfiler ha sido sometido a un proceso de galvanización, que es una forma eficaz de protegerlo de la oxidación y la corrosión.
El alfiler de la excavadora tiene una profundidad de dureza de 8-12 mm, que es un excelente indicador de su resistencia y durabilidad.Esto significa que puede soportar cargas pesadas y condiciones extremas sin mostrar ningún signo de daño o desgaste.
Este producto está diseñado para encajar en el modelo SDLG953 de excavadoras, por lo que es un accesorio ideal para aquellos que poseen este modelo en particular.
Nuestro Excavator Bucket Pin viene con un excelente servicio de garantía.Ofrecemos soporte técnico en video y soporte en línea para garantizar que cualquier problema que encuentre con el producto se resuelva de manera rápida y eficiente.
Si usted está buscando un Excavator Bucket Pin confiable y duradero, entonces no busque más. Nuestro producto está construido para durar y le servirá bien durante años.Pide el tuyo hoy y experimenta la diferencia por ti mismo..
Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Código Hs: | 84314990 |
Tipo de la pieza: | En forma de cilindro |
Producción de piezas: | Disponible |
Tipo de vehículo: | Estándar, personalizado |
Modelo: | El SDLG953 |
Capacidad del cubo: | 4m3 |
Diámetro: | 30 a 140 mm |
Tipo de cubo: | Cubo estándar |
Tamaño: | Personalizado |
El Excavator Bucket Pin de CCJT es un nuevo producto para 2024, y tiene una capacidad de suministro de 10000+pc+7.
Con el soporte técnico de vídeo y el soporte en línea, los clientes pueden estar seguros de que recibirán un excelente servicio después de la garantía.Facilitando la importación y exportación.
No pierda la oportunidad de comprar este producto de alta calidad para sus necesidades de excavadora.Pedir ahora y aprovechar el rendimiento superior y la durabilidad de la Excavadora Bucket Pin por CCJT.
Nuestras alfileres de excavadora están hechas de materiales de alta calidad, asegurando durabilidad y longevidad.Nuestro equipo de soporte técnico está disponible para ayudarle.También ofrecemos una serie de servicios, incluyendo orientación de instalación y mantenimiento, para garantizar que su excavadora funcione sin problemas y de manera eficiente.Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestro soporte técnico y servicios.
Embalaje del producto:
El Excavator Bucket Pin viene en una caja de cartón resistente con inserciones protectoras de espuma para garantizar una entrega segura.
Envío:
Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos dentro de los Estados Unidos continentales. Las tarifas de envío internacional pueden variar según la ubicación.Los pedidos generalmente se procesan dentro de 1-2 días hábiles y se envían a través del envío terrestre estándar, que tardará 3-5 días hábiles en llegar.
P: ¿Cuál es el nombre de la marca del alfiler de la excavadora?
R: El nombre de marca del alfiler de la excavadora es CCJT.
P: ¿Dónde se fabrica el alfiler de la excavadora?
R: El alfiler del excavador se fabrica en China.
P: ¿Tiene alguna certificación el alfiler de la excavadora?
R: Sí, el alfiler de la excavadora tiene la certificación CE.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para el alfiler de la excavadora?
R: La cantidad mínima de pedido para el alfiler de la excavadora es de 100.
P: ¿Cuál es el precio del alfiler de la excavadora?
R: El precio del alfiler de la excavadora es 1.
P: ¿Cuáles son los detalles del embalaje del alfiler de la excavadora?
R: El alfiler de la excavadora viene en un embalaje neutro.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega para el alfiler de la excavadora?
R: El tiempo de entrega para el alfiler de la excavadora es de 30 días.
P: ¿Cuáles son los términos de pago para el alfiler de la excavadora?
R: Los términos de pago para el alfiler de la excavadora son TT.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro del alfiler de la excavadora?
R: La capacidad de suministro del alfiler de la excavadora es de 10000+pc+7.