Tratamiento de la superficie: | Endurecido y templado, galvanizado | Profundidad de dureza: | 8 a 12 mm |
---|---|---|---|
Certificado: | ISO\CE | Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Puerto: | En Guangzhou | Código del SH: | 84314990 |
Producción de equipos OEM/ODM: | Disponible | El tipo: | Estándar, personalizado |
Nombre: | Pin de cubo de excavadora y bucheado 205-70-73270 para PC200-7 Excavadora | ||
Resaltar: | Pinos y bujes para cubos de excavadoras 205-70-73270,205-70-73270 alfileres y arbustos para excavadoras,pc200 pines y arbustos para cubos de excavadoras |
Pin de cubo de excavadora y bucheado 205-70-73270 para PC200-7 Excavadora
Marca del producto | Aplicación | |||||||
El Komatsu | Sección 3 | El PC30 | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Sección 3 | Se trata de la siguiente información: | El PC45 | El PC55 |
El número de personas afectadas | PC130 | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | Las condiciones de los productos | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de la siguiente información: | Se aplican las siguientes medidas: | |
Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas afectadas por el accidente | El número de personas afectadas | Se trata de una serie de pruebas. | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | El número de personas a las que se refiere el artículo 3 | El número de unidades de producción | |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de la siguiente información: | Se trata de la siguiente información: | Las condiciones de los productos de la categoría 2 | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un producto de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la familia de los productos de la producción. | Las demás: | Se aplican las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de personas afectadas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una prueba de la eficacia de los medicamentos. | |
Las demás medidas | Las demás: | Las demás partidas | Las condiciones de los productos: | PC1100 | Las demás: | PC2000 | ||
HITACHI | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás partidas | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas | Las demás |
Exclusivo | Las demás partidas | Exclusivo | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás partidas del presente anexo | Extensión de las placas | Las demás: | |
Exención de las restricciones de la presente Directiva | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Las demás partidas del presente capítulo | Las demás partidas del presente anexo | Las demás: | Exclusivo | El número de unidad de producción | |
Extensión de la capacidad de producción | El número de unidad de producción | Extensión de la capacidad de producción | Ex330 | Las demás | Exención de las restricciones | Exención de las restricciones | Las demás partidas | |
Exclusivo | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ZAX330 | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX210 | |
ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5: | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX330 | |
ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | ||||
Espión | E200B | E200-5 y sus derivados | E320D | No se puede utilizar. | E320DL | Se trata de la fórmula E324D | E324DL | Se trata de: |
E320S | No incluye: | E320DL | No se puede utilizar. | E 120-1 y sus derivados | E311: | E312B | No incluye: | |
E324 y E324 | No incluye: | E300B | E330C | No incluye el aceite de oliva | No más de 60 | E322C y sus derivados | E325 | |
E325L | No incluye: | E450 y sus derivados | 225 | 312B | 315 | 320 | 320BL | |
330 | 322 | 245 | 325 | Las demás | 973 | |||
- ¿ Qué? | SH120 | SH120-3 | Se trata de SH200 | SH210-5 | Se trata de SH200 | SH220-3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH350-5/7 |
Las demás: | Las demás: | Sección 2 | Sección 2 | Se trata de SH300 | SH300-3 | El SH300-5 | SH60 | |
SH430 | ||||||||
El tratamiento de KOBELCO | SK120 a 6 | SK120-5 | SK210-8 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | Las demás: |
Las demás: | Las demás: | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos | Las demás: | Las demás: | |
SK230 | Las demás: | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | El número SK300 | Las condiciones de producción | Las condiciones de los productos: | Las demás: | |
Las demás partidas | Las demás: | Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente Reglamento son: | SK235SR | SK450 | SK480 | Las demás: | ||
¿ Qué es eso? | DH200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH220 | Se trata de la DH220S | Se trata de la DH280-2 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | DH55 | D.H. 130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | ||||
El HYUNDAI | R60- 5 | R60 a 7 | R60 a 7 | R80- 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 a 9 |
R210LC | Se aplicarán las siguientes medidas: | R225: el valor de las emisiones | R225-3 y R225-3 | R225 a 7 | R250 | R250 a 7 | El R290LC | |
Se aplicarán las siguientes medidas: | R320 | R360: el precio de venta | R954 | |||||
El KATO | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | Se trata de un HD820R. | HD1430III | HD700VII | HD250SE |
HD400SE | HD550SE | HD1880 | ||||||
- ¿ Por qué? | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | |
El Consejo | Sección 3 | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión ha adoptado una decisión. |
La Comisión Europea | Se aplican los siguientes requisitos: | La Comisión Europea | La Comisión Europea | La Comisión Europea | Se trata de una serie de medidas: | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplican los siguientes requisitos: | |
Se aplican las siguientes condiciones: | EC700 | No se puede utilizar. | Sección 4 | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Las demás: | ||||||||
Espión | D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6D |
D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8R | |
D9R | D9N | D9G | D10 | |||||
El Komatsu | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 |
Nuestro Excavator Bucket Pin viene con un excelente servicio después de la garantía, incluyendo soporte técnico de video y soporte en línea.Esto garantiza que siempre tendrá acceso a ayuda y asistencia en caso de cualquier problema o pregunta que pueda surgir..
El código HS de nuestro producto es 84314990, indicando su uso para maquinaria y piezas.para que pueda personalizar su alfiler de cubo para adaptarse a sus necesidades y preferencias específicas.
Invertir en nuestro Excavator Bucket Pin es una elección sabia para cualquier empresa de construcción que busque aumentar la eficiencia y la productividad.Su forma cilíndrica y su diseño duradero lo convierten en la opción perfecta para trabajos pesados de excavaciónAdemás, siendo un producto nuevo para 2024, puede estar seguro de que está obteniendo la última y mejor tecnología disponible.
Modelo | El SDLG953 |
---|---|
Producción de piezas | Disponible |
Capacidad del cubo | 4m3 |
Forma de las piezas | En forma de cilindro |
Tamaño | Personalizado |
El tipo | Estándar, personalizado |
Hs Código | 84314990 |
Tratamiento de la superficie | Endurecido y templado, galvanizado |
Tipo de comercialización | Producto ordinario |
Diámetro | 30 a 140 mm |
Este Excavator Bucket Pin es un nuevo producto que se lanzó en 2024. Se ha vuelto popular entre los trabajadores de la construcción y los operadores de excavadoras debido a su excelente calidad y durabilidad.El producto está certificado con ISO y CE, garantizando que cumple con las normas internacionales de calidad y seguridad.
El Excavator Bucket Pin está diseñado para diversas aplicaciones y escenarios. Es ideal para su uso en sitios de construcción, operaciones mineras y otras aplicaciones industriales de trabajo pesado.El producto es adecuado para excavadoras de todos los tamaños y puede soportar cargas pesadas y duras condiciones de trabajo.
La cantidad mínima de pedido para el CCJT Excavator Bucket Pin es de 100 unidades.haciendo que sea una opción rentable para las empresas de construcción y contratistasEl producto viene en un embalaje neutro y se puede entregar dentro de los 30 días posteriores a la realización del pedido.
Los términos de pago para el producto son TT. CCJT tiene una capacidad de suministro de 10000+pc+7, lo que garantiza que los clientes puedan pedir tantas unidades como necesiten sin ningún problema.El producto se clasifica en el código HS 84314990., que se utiliza para piezas y accesorios de equipos de construcción.
En conclusión, el CCJT Excavator Bucket Pin es un producto de alta calidad que es perfecto para excavadoras pesadas. Es duradero, duradero y certificado con ISO y CE,garantizar que cumple con las normas internacionales de calidad y seguridadEl producto es adecuado para diversas aplicaciones y escenarios, por lo que es una opción versátil para las empresas de construcción y los contratistas.
Personalice su pin de cubo de excavadora con CCJT, una marca confiable en la industria de las excavadoras.La cantidad mínima de pedido es 100 y el precio es 1 por pieza.Nuestros Bucket Pins vienen en embalaje neutro y tienen un tiempo de entrega de 30 días. Aceptamos TT como los términos de pago y tenemos una capacidad de suministro de 10000+pcs+7.
Nuestros pines para excavadoras tienen una capacidad de 4 m3 y una profundidad de dureza de 8-12 mm. Están tratados superficialmente con galvanización endurecida y templada, lo que garantiza durabilidad y longevidad.Nuestros pines de cubo son un producto común, perfecto para cualquier necesidad de excavadora.
El Excavator Bucket Pin es un producto duradero y confiable diseñado para proporcionar el máximo rendimiento y eficiencia.Nuestro equipo de soporte técnico está siempre disponible para responder cualquier pregunta que pueda tener y proporcionar asistencia con la instalaciónTambién ofrecemos una gama de servicios para garantizar que su producto funcione siempre de la mejor manera posible, incluyendo:
Con nuestro soporte técnico y servicios expertos, puede confiar en que su Excavator Bucket Pin le proporcionará el rendimiento confiable y eficiente que necesita para hacer el trabajo.
Embalaje del producto:
- Cada alfiler de la excavadora está envuelto individualmente en una bolsa de plástico para protegerlo de arañazos y daños durante el transporte.
- Los alfileres se colocan en una caja de cartón resistente con relleno interno para evitar el movimiento y asegurar que llegan en perfectas condiciones.
Envío:
- Ofrecemos envío gratuito en todos los pedidos de Excavator Bucket Pins dentro de los Estados Unidos continentales.
- Los pedidos generalmente se procesan en 1-2 días hábiles y se envían a través del envío terrestre estándar.
- Para los pedidos internacionales, las tarifas de envío y los plazos de entrega pueden variar según el destino y el método de envío seleccionados.
P: ¿Cuál es la marca de este alfiler de la excavadora?
R: La marca de este alfiler de la excavadora es CCJT.
P: ¿Dónde se hace este alfiler de la excavadora?
R: Este alfiler de la excavadora está hecho en China.
P: ¿Tiene este alfiler de la excavadora una certificación CE?
R: Sí, este alfiler de la excavadora viene con una certificación CE.
P: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para este alfiler de la excavadora?
R: La cantidad mínima de pedido para este alfiler es de 100 piezas.
P: ¿Cuál es el precio de este alfiler de la excavadora?
R: El precio de este alfiler de la excavadora es de 1 dólar por pieza.
P: ¿Cuál es el detalle del embalaje para este alfiler de la excavadora?
R: El detalle del embalaje para este alfiler de la excavadora es un embalaje neutro.
P: ¿Cuánto tiempo tardará en ser entregado este alfiler de la excavadora?
R: Tomará 30 días para que este alfiler de la excavadora sea entregado.
P: ¿Cuáles son los términos de pago para este alfiler de la excavadora?
R: Los términos de pago para este alfiler de la excavadora son TT.
P: ¿Cuál es la capacidad de suministro de este alfiler de la excavadora?
R: La capacidad de suministro de este alfiler de excavadora es de 10000+ piezas por semana.